金山コース
令和7年9月1日付
金山コース(毎週金曜日)
| 地区名 | 通過場所 | 時刻 |
|---|---|---|
| 宮 | 宮 | 7:35 |
| 稲沢 | 稲沢 | 7:36 |
| 上河原 | 上河原 | 7:37 |
| 金山 | 金山町中央公民館前 | 7:42 |
| 朴山 | 朴山ポンプ小屋前 | 7:56 |
| 三枝 | 三枝公民館前 | 8:02 |
| 三枝 | 大又町営バス停前 | 8:03 |
| 凝山 | 凝山ポンプ小屋前 | 8:04 |
| 荒屋 | 荒屋公民館前 | 8:06 |
| 金山 | 羽場公民館前 | 8:14 |
| 金山 | 金山郵便局前 | 8:18 |
| 金山 | 新庄南高等学校金山校前 | 8:19 |
| 山崎 | 笹原自動車工場前 | 8:20 |
| 上台 | 上台バス停前 | 8:22 |
| 赤坂 | 旧Yショップ前 | 8:26 |
| 横根山 | 往還東住宅入口 | 8:28 |
| 泉田 | ダーリング新庄店前 | 8:29 |
| 泉田 | 泉田十字路バス停前 | 8:30 |
| 病院着 | 8:45 | |
送り便
| 時刻 | |
|---|---|
| 病院発 | 12:30 |
