内科
| 受付時間 | 午前 | 夕診 |
|---|---|---|
| 7:30~12:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 7/20 本日 海の日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 林 国本 (佐藤) | 林 国本 (霜上) | 鈴木 霜上 (佐藤) | 鈴木 佐藤 (霜上) | 霜上 渋谷 ※1 佐藤 ※2 | |
| 夕診 | 17:00~18:30 | 佐藤 | 林 | ||||
| ※1 9:15~10:30 ※2 10:30~ |
|||||||
ご利用の皆様へ
ご利用の皆様へ
| 受付時間 | 午前 | 夕診 |
|---|---|---|
| 7:30~12:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 7/20 本日 海の日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 林 国本 (佐藤) | 林 国本 (霜上) | 鈴木 霜上 (佐藤) | 鈴木 佐藤 (霜上) | 霜上 渋谷 ※1 佐藤 ※2 | |
| 夕診 | 17:00~18:30 | 佐藤 | 林 | ||||
| ※1 9:15~10:30 ※2 10:30~ |
|||||||
| 受付時間 | 午前 |
|---|---|
| 7:30~12:00 |
| 診療時間 | 7/20 本日 海の日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:30~12:00 | 渋谷 |
| 受付時間 | 午前 | 午後 | 夕診 |
|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:30~16:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 7/20 本日 海の日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 笹壁 ※3 若山 | 予約制 | 笹壁 | 笹壁 | 予約制 | |
| 午後 | 13:30~16:00 | ||||||
| 夕診 | 17:00~18:30 | ||||||
| ※3 10:30~ | |||||||
| 受付時間 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 7:30~11:30 | 13:30~15:30 |
| 診療時間 | 7/20 本日 海の日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 富樫 ※4 | 井上 ※5 | 秋山 ※6 | |||
| ※4 9:30~11:30 ※5 10:15~ ※6 9:30~11:30 |
|||||||
| 受付時間 | 午前 |
|---|---|
| 7:30~11:30 |
| 診療時間 | 7/20 本日 海の日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 嶌田 ※7 | |||||
| ※7 ~11:30 下肢静脈瘤外来 | |||||||
| 受付時間 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 7:30~11:30 | 火:13:30~15:30 | 水:13:30~17:00 | |
| 診療時間 | 7/20 本日 海の日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:30~12:00 | 沼﨑 ※8 | |||||
| 午後 | 14:00~16:00 | 沼﨑 | 14:00~17:00 | 休診 | |||
| ※8 9:15~ | |||||||
| 受付時間 | 午前 | 夕診 | |
|---|---|---|---|
| 7:30~12:00 | 木:13:30~17:00 | 金:13:30~16:00 | |
| 診療時間 | 7/20 本日 海の日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:30~12:00 | 窪田 ※9 | 9:00~12:00 | 窪田 | |||
| 午後 | 14:00~17:00 | 窪田 | 14:00~16:00 | 窪田 ※10 | |||
| ※9 9:15~ ※10 15:30受付終了 |
|||||||
| 受付時間 | 午前 | 午後 | 夕診 |
|---|---|---|---|
| 7:30~11:00 | 13:30~16:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 7/20 本日 海の日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 枝松 坂本 | 枝松 坂本 笹原 | 休診 | 枝松 坂本 | 枝松 坂本 | |
| 午後 | 14:00~17:00 | 完全予約制 | 完全予約制 | 休診 | 枝松 坂本 石川 | ||
| 夕診 | 17:00~18:30 | 休診 |