内科
| 受付時間 | 午前 | 夕診 |
|---|---|---|
| 7:30~12:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 4/13 本日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 鈴木 (吉田) 国本 ※1 | 林 国本 (斎木) | 林 国本 (吉田) | 鈴木 斎木 (吉田) | 鈴木 吉田 (斎木) | 鈴木 夏本 ※2 吉田 ※3 |
| 夕診 | 17:00~18:30 | 国本 | 斎木 | 林 | |||
| ※1 9:15~ ※2 9:15~10:30 ※3 10:30~ |
|||||||
ご利用の皆様へ
ご利用の皆様へ
| 受付時間 | 午前 | 夕診 |
|---|---|---|
| 7:30~12:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 4/13 本日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 鈴木 (吉田) 国本 ※1 | 林 国本 (斎木) | 林 国本 (吉田) | 鈴木 斎木 (吉田) | 鈴木 吉田 (斎木) | 鈴木 夏本 ※2 吉田 ※3 |
| 夕診 | 17:00~18:30 | 国本 | 斎木 | 林 | |||
| ※1 9:15~ ※2 9:15~10:30 ※3 10:30~ |
|||||||
| 受付時間 | 午前 |
|---|---|
| 7:30~12:00 |
| 診療時間 | 4/13 本日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:30~12:00 | 夏本 |
| 受付時間 | 午前 | 午後 | 夕診 |
|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:30~16:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 4/13 本日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 笹壁 | 笹壁 | 予約制 | 笹壁 | 笹壁 | 予約制 |
| 午後 | 13:30~16:00 | 若山 (完全予約制) | 若山 (完全予約制) | ||||
| 夕診 | 17:00~18:30 | 若山 |
| 受付時間 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 7:30~11:30 | 13:30~15:30 |
| 診療時間 | 4/13 本日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 富樫 ※4 | 中村 ※5 | 秋山 ※6 | |||
| ※4 9:30~11:30 ※5 9:15~ ※6 9:30~11:30 |
|||||||
| 受付時間 | 午前 |
|---|---|
| 7:30~11:30 |
| 診療時間 | 4/13 本日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 菊池 ※7 | |||||
| ※7 ~11:30 | |||||||
| 受付時間 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 7:30~11:30 | 火:13:30~15:30 | 水:13:30~17:00 | |
| 診療時間 | 4/13 本日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:30~12:00 | ||||||
| 午後 | 14:00~16:00 | 14:00~17:00 | 柴田 |
| 受付時間 | 午前 | 夕診 | |
|---|---|---|---|
| 7:30~12:00 | 木:13:30~17:00 | 金:13:30~16:00 | |
| 診療時間 | 4/13 本日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:30~12:00 | 窪田 ※8 | 9:00~12:00 | 窪田 | |||
| 午後 | 14:00~17:00 | 窪田 | 14:00~16:00 | 窪田 ※9 | |||
| ※8 9:15~ ※9 15:30受付終了 |
|||||||
| 受付時間 | 午前 | 午後 | 夕診 |
|---|---|---|---|
| 7:30~11:00 | 13:30~16:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 4/13 本日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 枝松 坂本 | 枝松 坂本 | 完全予約制 | 完全予約制 | 枝松 坂本 | 枝松 坂本 |
| 午後 | 14:00~17:00 | 枝松 坂本 | 完全予約制 | 完全予約制 | 完全予約制 | 枝松 坂本 | |
| 夕診 | 17:00~18:30 | 完全予約制 |