内科
| 受付時間 | 午前 | 夕診 |
|---|---|---|
| 7:30~12:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 9/7 | 9/8 本日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 鈴木 (祝迫) 国本 ※1 | 林 国本 (祝迫) | 林 国本 (比嘉) | 鈴木 祝迫 (比嘉) | 鈴木 比嘉 (祝迫) | 鈴木 渋谷 ※2 比嘉 ※3 |
| 夕診 | 17:00~18:30 | 国本 | 祝迫 | 林 | |||
| ※1 9:15~ ※2 9:15~10:30 ※3 10:30~ |
|||||||
ご利用の皆様へ
ご利用の皆様へ
| 受付時間 | 午前 | 夕診 |
|---|---|---|
| 7:30~12:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 9/7 | 9/8 本日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 鈴木 (祝迫) 国本 ※1 | 林 国本 (祝迫) | 林 国本 (比嘉) | 鈴木 祝迫 (比嘉) | 鈴木 比嘉 (祝迫) | 鈴木 渋谷 ※2 比嘉 ※3 |
| 夕診 | 17:00~18:30 | 国本 | 祝迫 | 林 | |||
| ※1 9:15~ ※2 9:15~10:30 ※3 10:30~ |
|||||||
| 受付時間 | 午前 |
|---|---|
| 7:30~12:00 |
| 診療時間 | 9/7 | 9/8 本日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:30~12:00 | 渋谷 |
| 受付時間 | 午前 | 午後 | 夕診 |
|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:30~16:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 9/7 | 9/8 本日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 笹壁 ※4 若山 | 笹壁 若山 | 予約制 | 笹壁 | 笹壁 | 予約制 |
| 午後 | 13:30~16:00 | ||||||
| 夕診 | 17:00~18:30 | 若山 | |||||
| ※4 10:30~ | |||||||
| 受付時間 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 7:30~11:30 | 13:30~15:30 |
| 診療時間 | 9/7 | 9/8 本日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 富樫 ※5 | 井上 ※6 | 秋山 ※7 | 大沼 ※8 | ||
| ※5 9:30~11:30 ※6 10:15~ ※7 9:30~11:30 ※8 ~11:30 膝関節・スポーツ整形 |
|||||||
| 受付時間 | 午前 |
|---|---|
| 7:30~11:30 |
| 診療時間 | 9/7 | 9/8 本日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 菊池 ※9 | |||||
| ※9 ~11:30 | |||||||
| 受付時間 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 7:30~11:30 | 火:13:30~15:30 | 水:13:30~17:00 | |
| 診療時間 | 9/7 | 9/8 本日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:30~12:00 | ||||||
| 午後 | 14:00~16:00 | 14:00~17:00 | 柴田 |
| 受付時間 | 午前 | 夕診 | |
|---|---|---|---|
| 7:30~12:00 | 木:13:30~17:00 | 金:13:30~16:00 | |
| 診療時間 | 9/7 | 9/8 本日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:30~12:00 | 窪田 ※10 | 9:00~12:00 | 窪田 | |||
| 午後 | 14:00~17:00 | 窪田 | 14:00~16:00 | 窪田 ※11 | |||
| ※10 9:15~ ※11 15:30受付終了 |
|||||||
| 受付時間 | 午前 | 午後 | 夕診 |
|---|---|---|---|
| 7:30~11:00 | 13:30~16:00 | 16:30~18:30 |
| 診療時間 | 9/7 | 9/8 本日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 9:00~12:00 | 枝松 坂本 | 枝松 坂本 | 枝松 坂本 笹原 | 枝松 坂本 | 枝松 坂本 | 枝松 坂本 |
| 午後 | 14:00~17:00 | 枝松 坂本 | 完全予約制 | 完全予約制 | 枝松 坂本 | 枝松 坂本 | |
| 夕診 | 17:00~18:30 | 完全予約制 | 完全予約制 |